修理・取り付け工賃一覧
受付できない修理について
アクセル付き電動自転車及びナンバープレート付電動自転車の整備・修理・調整を承ることが出来ません。
道路交通法上、原動機付自転車にあたるためご理解頂けますようお願い申し上げます。
※詳しくは販売員にお声がけ下さい
修理工賃
※価格はあくまで参考値です、車体によって前後しますので実店舗にてご相談下さい
お持ち込みの場合には別途工賃がかかります。
| 修理項目 | 備考 | 税込価格 |
|---|---|---|
| パンク修理 | 1,430円 | |
| 水調べ | 990円 | |
| チューブ交換(前輪) | 一般車用 使用する商品で異なります | 3,850円~ |
| チューブ交換(後輪) | 一般車用 使用する商品で異なります | 4,950円~ |
| タイヤ&チューブ交換(前輪) | 使用する商品で異なります | 5,500円~ |
| タイヤ&チューブ交換(後輪) | 使用する商品で異なります | 6,600円~ |
| ブレーキ調整 | 880円 | |
| ブレーキゴム交換(一般) | 種類により異なります | 1,760円~ |
| ブレーキワイヤー交換 | 一般 | 2,750円~ |
| 変速調整 | 880円 | |
| シフトワイヤー交換 | 内装 | 3,021円~ |
| シフトワイヤー交換 | 外装 | 3,520円~ |
| シフトワイヤー交換 | 電動(内装) | 4,451円~ |
| 油さし | 330円 | |
| チェーン調整 | 880円 | |
| チェーン交換 | 使用する商品で異なります | 5,500円~ |
| 電球交換 | 660円~ |
取り付け工賃
※新車の購入時は無料
お取り付けされる商品代は別途発生いたします。
お持ち込みされた商品をお取り付けの際には別途お持ち込み料が発生いたします。
| 取り付け項目 | 備考 | 税込価格 |
|---|---|---|
| チャイルドシート取り付け | 1,650円 | |
| チャイルドシートレインカバー取付 | 1,980円 | |
| サイクルコンピューター取付 | ワイヤード・ワイヤレス問わず | 1,320円 |
| スマートフォンホルダ取付 | 660円 | |
| グリップ交換 | 880円 | |
| 前カゴ取付・交換 | 660円 | |
| 後カゴ取付・交換 | 660円 | |
| MTBバスケット取付 | 2,200円 | |
| キャリア取付・交換 | 前後問わず | 880円 |
| フェンダー取付・交換 | 1,650円 | |
| 鍵取付・交換 | 前鍵、ワイヤー錠台座含む | 660円 |
| ブレーキ台座リング錠取付・交換 | 1,100円 | |
| ペダル取付・交換 | 1,100円 | |
| スタンド取付・交換 | 880円 | |
| ダイナモライト交換 | 660円 | |
| サドル交換 | 660円 | |
| シートポスト交換 | 660円 | |
| サドル高さ調整 | 220円 |
自転車引取価格
| 項目 | 備考 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 引取のみ | 1,650円 | |
| 自転車お買い上げ時の引取 | 1台のみ | 550円 |
点検
部品交換が必要な場合には別途修繕費用が発生いたします。
| 項目 | 備考 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 一式点検 | (スポットメイト加入者様) | 550円 |
| 一式点検 | 2,200円 |